| 門檻 | 驗收方式 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| G1 檔案可載入 | viewer / trimesh 非空 mesh | ||
| G2 非薄片 | 最薄軸 / 最長軸 >= 0.35 | ||
| G3 完整主體 | front / side / iso 看得到完整體積 | ||
| G4 關鍵部件存在 | 刀盤、上蓋、噴口、底部軸心至少 3 項 | ||
| G5 無重大雜物 | 浮動碎片 <= 3 且不干擾主體 | ||
| G6 類型正確 | 一眼可判斷為陀螺式移動載具 |
| 項目 | 權重 | 分數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 主輪廓還原 | 20 | ||
| 關鍵部件保留 | 25 | ||
| 中軸與對稱 | 10 | ||
| 立體體積 | 10 | ||
| 表面清晰度 | 10 | ||
| 生成乾淨度 | 10 | ||
| 多視角一致性 | 10 | ||
| 技術可用性 | 5 |
總分:75 等級:C 比較候選
| 驗收人 | |
|---|---|
| 狀態 | |
| 是否可進下一站 | |
| 結論 |